
Сборная Азербайджана
Москва
Дивизион
Рейтинг
0,88
Вратари
# | ИГРОК | Квалификация | ВОЗРАСТ | РЕЙТИНГ | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Федор Киселёв | Спортсмен | 19 | - |
2 |
![]() |
Артем Эргашев | Не определена | 21 | - |
40 |
![]() |
Тимофей Крысанов | Не определена | 18 | - |
Защитники
# | ИГРОК | Квалификация | ВОЗРАСТ | РЕЙТИНГ | |
---|---|---|---|---|---|
4 |
![]() |
Дмитрий Шеин | Спортсмен | 18 | - |
6 |
![]() |
Артем Панасенко | Любитель | 23 | - |
8 |
|
Степан Румянцев | Юниор | 21 | - |
15 |
![]() |
Ярослав Минай | Спортсмен | 17 | - |
19 |
![]() |
Владислав Дорошенко | Практик 2.0 | 21 | 0,66 |
22 |
![]() |
Даниил Емельянов | Юниор | 22 | 1,58 |
55 |
![]() |
Артем Думалкин | Спортсмен | 17 | - |
77 |
![]() |
Иван Лямин | Юниор | 24 | - |
99 |
![]() |
Арсений Волохов | Юниор | 21 | - |
Нападающие
# | ИГРОК | Квалификация | ВОЗРАСТ | РЕЙТИНГ | |
---|---|---|---|---|---|
7 |
![]() |
Илья Лепешкин | Юниор | 21 | - |
9 |
![]() |
Александр Соколов | Практик 2.0 | 23 | - |
10 |
![]() |
Марат Хасянов | Не определена | 24 | - |
11 |
![]() |
Иван Глушанков | Юниор | 25 | - |
12 |
![]() |
Владислав Баснев | Не определена | - | - |
13 |
![]() |
Станислав Баснев | Не определена | - | - |
14 |
![]() |
Григорий Коряжин | Не определена | 18 | - |
16 |
![]() |
Никита Кузнецов | Спортсмен | 19 | - |
17 |
![]() |
Семен Сладков | Любитель | 22 | - |
20 |
![]() |
Дмитрий Шитиков | Мастер | 35 | - |
21 |
![]() |
Максим Демченко | Не определена | 17 | - |
27 |
![]() |
Егор Егорычев | Любитель | 21 | - |
29 |
![]() |
Элкиз Салманов | Спортсмен | 18 | - |
71 |
|
Илья Царьков | Спортсмен | 20 | - |
72 |
![]() |
Александр Миролюбов | Не определена | 21 | - |
86 |
![]() |
Данила Трофимов | Любитель | 18 | 1,29 |
89 |
![]() |
Алексей Болдов | Не определена | 18 | - |
90 |
![]() |
Михаил Данилов | Не определена | 22 | - |
95 |
![]() |
Артем Хотченков | Любитель | 18 | 0 |
Главные тренеры
# | ИГРОК | Квалификация | ВОЗРАСТ | РЕЙТИНГ | |
---|---|---|---|---|---|
- |
|
Валерий Ларюков | Не определена | 70 | - |
Статистику можно сортировать, для этого нужно кликнуть на заголовок соответствующего столбца
Статистика для турнира:
Условные обозначения:
# - Номер по порядку; Игрок - Фамилия, Имя; № - Номер игрока; И - Количество сыгранных матчей; Р - Рейтинг за матч; 3Р - Рейтинг за 3 последних матча; ТР - Рейтинг за турнир; Бгр. - Спортивная биография игрока; Кв. - Квалификация игрока; Г - Количество забитых шайб; А - Количество голевых пасов; О - Очки: количество забитых шайб и голевых пасов; +/- - Количество присутствий при забитых шайбах в ворота соперника (в равных составах) минус количество присутствий при забитых шайбах в свои ворота (в равных составах); Игр. вр. - Суммарное игровое время нахождения игрока на поле (минуты:секунды); Шт - Суммарное штрафное время в минутах; ШР - Количество шайб, забитых в равных составах; ШБ - Количество шайб, забитых в большенстве; ШМ - Количество шайб, забитых в меньшенстве; ШП - Количество победных шайб (Шайб, которых забили перед победой); РБ - Решающие буллиты (Количество забитых в буллитах шайб, которые стали последними перед победой); БВ - Количество бросков по воротам; %Р - Процент реализованных бросков (Процент количества забитых шайб от общего количества бросков в створ ворот); Вбр - Количество вбрасываний; ВВб - Количество выигранных вбрасываний; %Вв - Процент выигранных вбрасываний от общего количества; В - Количество выигранных игр, в которых участвовал игрок; П - Количество проигранных игр, в которых участвовал игрок; ИБ - Количество игр с буллитными сериями, в которых участвовал игрок; Бр - Количество бросков в створ ворот игрока; ПШ - Количество пропущенных шайб; ОБ - Количество отраженных бросков; %ОБ - Процент отраженных бросков от общего количества бросков; КН - Коэффициент надежности ((ПШ / Доля времени, когда вратарь был на площадке площадке от игрового времени матча)); СИ - Сухие игры (Игры в которых команда данного игрока не пропустила ни одной шайбы); Бл. Бр. - Блокированные броски (Броски по воротам, которые были отражены до их попадания к вратарю у створ ворот);ДАТА | ХОЗЯЕВА | ГОСТИ | СЧЕТ |
---|---|---|---|
25.12.2016, вс, 16:15 | Twenty Two | Сборная Азербайджана | 5:0 |
18.12.2016, вс, 15:30 | ЗиС | Сборная Азербайджана | 14:1 |
11.12.2016, вс, 13:15 | Фишер | Сборная Азербайджана | 10:4 |
04.12.2016, вс, 13:00 | Сборная Азербайджана | ХК Терминал | 3:9 |
27.11.2016, вс, 13:00 | Cosmo | Сборная Азербайджана | 7:2 |
20.11.2016, вс, 15:30 | Сборная Азербайджана | Twenty Two | 5:8 |
13.11.2016, вс, 13:00 | Cosmo | Сборная Азербайджана | 16:4 |
12.10.2016, ср, 20:15 | Сборная Азербайджана | ХК Терминал | 6:6 |
02.10.2016, вс, 21:45 | Twenty Two | Сборная Азербайджана | 3:3 |
, пн, | Сборная Азербайджана | ХК МРБ 1 | 5:0 |
, пн, | ХК Феникс-9 | Сборная Азербайджана | 0:5 |
, пн, | Фишер | Сборная Азербайджана | 5:0 |
, пн, | ХК МРБ 1 | Сборная Азербайджана | 0:5 |
, пн, | ЗиС | Сборная Азербайджана | 5:0 |
, пн, | Cosmo | Сборная Азербайджана | 5:0 |
, пн, | Сборная Азербайджана | ХК Терминал | 0:5 |
, пн, | Сборная Азербайджана | Фишер | 0:5 |
, пн, | ЗиС | Сборная Азербайджана | 5:0 |
О КЛУБЕ
Этот раздел, пока, отсутствует.
ДАТА | № ТУРА | ХОЗЯЕВА | ГОСТИ | СЧЕТ |
---|
Дата и время матча | Каток | Хозяева | Гости | Счёт |
---|
С Днем Рождения!



















































