
MEGAZOOM
Москва
Дивизион
Рейтинг
0,83
Вратари
# | ИГРОК | Квалификация | ВОЗРАСТ | РЕЙТИНГ | |
---|---|---|---|---|---|
32 |
![]() |
Андрей Мороз | Не определена | 29 | - |
47 |
![]() |
Динар Кидрасов | Не определена | 26 | 0 |
Защитники
# | ИГРОК | Квалификация | ВОЗРАСТ | РЕЙТИНГ | |
---|---|---|---|---|---|
5 |
![]() |
Сергей Баранов | Теоретик | 42 | - |
33 |
![]() |
Алексей Здорнов | Теоретик | 52 | 0,86 |
45 |
![]() |
Андрей Баранов | Теоретик | 50 | - |
77 |
![]() |
Иван Григорьев | Теоретик | 35 | - |
Нападающие
# | ИГРОК | Квалификация | ВОЗРАСТ | РЕЙТИНГ | |
---|---|---|---|---|---|
8 |
![]() |
Сергей Беляков | Теоретик | 60 | - |
10 |
![]() |
Александр Усанков | Теоретик | 33 | 0 |
11 |
![]() |
Александр Васильев | Теоретик | 46 | - |
17 |
![]() |
Алексей Воскобойник | Теоретик | 37 | 0,79 |
18 |
![]() |
Павел Лебедев | Практик | 46 | - |
19 |
![]() |
Владислав Комаров | Теоретик | 38 | 0,44 |
21 |
![]() |
Иван Горбатовский | Теоретик | 41 | - |
22 |
![]() |
Андрей Лукащук | Теоретик | 41 | - |
24 |
|
Игорь Ковчин | Теоретик | 48 | - |
29 |
![]() |
Владимир Сельхов | Теоретик | 42 | 0,32 |
38 |
![]() |
Дмитрий Усталов | Теоретик | 47 | - |
44 |
![]() |
Алексей Молодцов | Теоретик | 64 | - |
55 |
![]() |
Олег Селезнев | Теоретик | 53 | - |
73 |
![]() |
Артем Смирнов | Теоретик | 29 | - |
82 |
![]() |
Артем Лукин | Теоретик | 38 | - |
83 |
![]() |
Федор Макаров | Практик | 38 | 3,2 |
94 |
![]() |
Александр Бирюков | Теоретик | 34 | 0,17 |
Администраторы
# | ИГРОК | Квалификация | ВОЗРАСТ | РЕЙТИНГ | |
---|---|---|---|---|---|
- |
![]() |
Андрей Баранов | Не определена | 50 | - |
Статистику можно сортировать, для этого нужно кликнуть на заголовок соответствующего столбца
Статистика для турнира:
Условные обозначения:
# - Номер по порядку; Игрок - Фамилия, Имя; № - Номер игрока; И - Количество сыгранных матчей; Р - Рейтинг за матч; 3Р - Рейтинг за 3 последних матча; ТР - Рейтинг за турнир; Бгр. - Спортивная биография игрока; Кв. - Квалификация игрока; Г - Количество забитых шайб; А - Количество голевых пасов; О - Очки: количество забитых шайб и голевых пасов; +/- - Количество присутствий при забитых шайбах в ворота соперника (в равных составах) минус количество присутствий при забитых шайбах в свои ворота (в равных составах); Игр. вр. - Суммарное игровое время нахождения игрока на поле (минуты:секунды); Шт - Суммарное штрафное время в минутах; ШР - Количество шайб, забитых в равных составах; ШБ - Количество шайб, забитых в большенстве; ШМ - Количество шайб, забитых в меньшенстве; ШП - Количество победных шайб (Шайб, которых забили перед победой); РБ - Решающие буллиты (Количество забитых в буллитах шайб, которые стали последними перед победой); БВ - Количество бросков по воротам; %Р - Процент реализованных бросков (Процент количества забитых шайб от общего количества бросков в створ ворот); Вбр - Количество вбрасываний; ВВб - Количество выигранных вбрасываний; %Вв - Процент выигранных вбрасываний от общего количества; В - Количество выигранных игр, в которых участвовал игрок; П - Количество проигранных игр, в которых участвовал игрок; ИБ - Количество игр с буллитными сериями, в которых участвовал игрок; Бр - Количество бросков в створ ворот игрока; ПШ - Количество пропущенных шайб; ОБ - Количество отраженных бросков; %ОБ - Процент отраженных бросков от общего количества бросков; КН - Коэффициент надежности ((ПШ / Доля времени, когда вратарь был на площадке площадке от игрового времени матча)); СИ - Сухие игры (Игры в которых команда данного игрока не пропустила ни одной шайбы); Бл. Бр. - Блокированные броски (Броски по воротам, которые были отражены до их попадания к вратарю у створ ворот);ДАТА | ХОЗЯЕВА | ГОСТИ | СЧЕТ |
---|---|---|---|
20.09.2015, вс, 20:00 | Iceberg | MEGAZOOM | 6:9 |
06.06.2015, сб, 16:00 | MEGAZOOM | ХК Союз-2 | 2:2 |
31.05.2015, вс, 17:00 | Хоккейная Улыбка | MEGAZOOM | 0:8 |
30.05.2015, сб, 10:00 | ХК Тинькофф | MEGAZOOM | 12:2 |
16.05.2015, сб, 10:00 | ХК Динамика | MEGAZOOM | 6:4 |
26.04.2015, вс, 15:15 | ИнСис | MEGAZOOM | 7:3 |
19.04.2015, вс, 17:15 | MEGAZOOM | Планета | 4:5 |
12.04.2015, вс, 19:00 | MEGAZOOM | ЗиС | 3:11 |
21.03.2015, сб, 20:15 | ХК Ледокол-3 | MEGAZOOM | 10:5 |
О КЛУБЕ
Этот раздел, пока, отсутствует.
ДАТА | № ТУРА | ХОЗЯЕВА | ГОСТИ | СЧЕТ |
---|
Дата и время матча | Каток | Хозяева | Гости | Счёт |
---|
С Днем Рождения!



















































